
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Feb 2010 | 330 | 170 | 160 | 85 | 681 | 45394 | 770 | 1447 | 1530 | 2977 |
| Jan 2010 | 397 | 189 | 206 | 97 | 2174 | 153932 | 3017 | 6403 | 5862 | 12324 |
| Dec 2009 | 383 | 228 | 163 | 95 | 2519 | 330089 | 2946 | 5073 | 7084 | 11873 |
| Nov 2009 | 508 | 323 | 194 | 106 | 2675 | 432083 | 3189 | 5822 | 9701 | 15264 |
| Oct 2009 | 516 | 315 | 202 | 107 | 2613 | 392733 | 3342 | 6284 | 9780 | 16009 |
| Sep 2009 | 220 | 117 | 84 | 42 | 1311 | 136165 | 1272 | 2529 | 3536 | 6601 |
| Aug 2009 | 283 | 158 | 114 | 70 | 1986 | 168392 | 2172 | 3563 | 4901 | 8777 |
| Jul 2009 | 381 | 207 | 132 | 73 | 2296 | 228152 | 2290 | 4097 | 6419 | 11822 |
| Jun 2009 | 324 | 199 | 122 | 77 | 2508 | 225629 | 2328 | 3687 | 5979 | 9733 |
| May 2009 | 534 | 379 | 140 | 88 | 3137 | 328175 | 2749 | 4356 | 11766 | 16567 |
| Apr 2009 | 948 | 764 | 172 | 105 | 3771 | 583888 | 3152 | 5177 | 22923 | 28460 |
| Mar 2009 | 1186 | 930 | 241 | 131 | 4334 | 811713 | 4074 | 7480 | 28846 | 36778 |
| Totals | 3836345 | 31301 | 55918 | 118327 | 177185 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |