
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Sep 2010 | 4462 | 3181 | 1470 | 800 | 1788 | 622410 | 2400 | 4411 | 9545 | 13388 |
| Aug 2010 | 5074 | 3572 | 1562 | 926 | 16514 | 7586507 | 28719 | 48445 | 110751 | 157318 |
| Jul 2010 | 4810 | 3308 | 1590 | 951 | 2439 | 878925 | 3804 | 6362 | 13233 | 19241 |
| Jun 2010 | 34 | 28 | 29 | 21 | 21 | 250 | 21 | 29 | 28 | 34 |
| May 2010 | 5115 | 3615 | 1567 | 969 | 17319 | 7162346 | 30052 | 48597 | 112086 | 158594 |
| Apr 2010 | 5417 | 3662 | 1527 | 903 | 17761 | 7650902 | 27112 | 45832 | 109888 | 162525 |
| Mar 2010 | 5343 | 3703 | 1670 | 1028 | 18947 | 7425470 | 31888 | 51799 | 114795 | 165635 |
| Feb 2010 | 5368 | 3714 | 1496 | 889 | 17001 | 7057925 | 24900 | 41893 | 104014 | 150329 |
| Jan 2010 | 5420 | 3839 | 1450 | 859 | 17751 | 7856114 | 26654 | 44950 | 119031 | 168027 |
| Dec 2009 | 4623 | 3331 | 1284 | 785 | 16198 | 7086869 | 24357 | 39807 | 103288 | 143333 |
| Nov 2009 | 6211 | 4403 | 1533 | 843 | 18809 | 9416915 | 25315 | 46005 | 132091 | 186338 |
| Oct 2009 | 8080 | 5580 | 2176 | 928 | 19861 | 12734255 | 28777 | 67456 | 172994 | 250504 |
| Totals | 75478888 | 253999 | 445586 | 1101744 | 1575266 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |